Kategoria | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|
OS | iOS 10 | iOS 10 | |
Ngjyrat | E artë, Rozë e Artë, Argjend, E zezë, dhe E zezë sterr | E artë, Rozë e Artë, Argjend, E zezë, dhe E zezë sterr | |
Kapaciteti | 32GB/128GB/256GB | 32GB/128GB/256GB | |
Gjatësia | 138.3mm | 158.2mm | |
Gjerësia | 67.1mm | 77.9mm | |
Trashësia | 7.1mm | 7.3mm | |
Pesha | 138g | 188g | |
Madhësia ekranit | 4.7 inch | 5.5 inch | |
Rezolucioni ekranit | 1334×750 (326ppi) | 1920×1080 (401ppi) | |
Ekrani | IPS LED, 3D Touch, | IPS LED, 3D Touch, | |
Rezisten ndaj ujit dhe pluhurit | Rated IP67 under IEC standard 60529 | Rated IP67 under IEC standard 60529 | |
Proçesori | A10 Fusion me arkutekturë 64-bit | A10 Fusion me arkutekturë 64-bit | |
Coproçesor | M10 motion coproçesor | M10 motion coproçesor | |
Kamera mbrapa | 12MP, ƒ/1.8 aperture, Zmadhim digjital deri në 5x, Stabilizim i imazhit optik, Lente me gjashtë element, Blic Quad-LED True Tone | 12MP me kënd zgjerimi (ƒ/1.8 aperture) dhe telephoto (ƒ/2.8 aperture), Zmadhim optik deri në 2x, zmadhim digjital 10x, Stabilizim i imazhit optik, Lente me gjashtë element, Blic Quad-LED True Tone | |
Video regjistrim | 4K 30 fps, 1080p HD 30 fps ose 60 fps, 720p HD video 30 fps, Stabilizim i imazhit optik për video, Zmadhim optik 2x, Quad- L ED True Tone flash, | 4K 30 fps, 1080p HD 30 fps ose 60 fps, 720p HD video 30 fps, Stabilizim i imazhit optik për video, Zmadhim optik 2x, zmadhim digjital 6x Quad-LED True Tone flash, | |
FaceTime HD kamera | 7-megapixel, 1080p HD video regjistrim, Retina Flash, ƒ/2.2 aperture, Shkrepje të zgjeruar ngjyrash për foto dhe Live Photos, Auto HDR, | 7-megapixel, 1080p HD video regjistrim, Retina Flash, ƒ/2.2 aperture, Shkrepje të zgjeruar ngjyrash për foto dhe Live Photos, Auto HDR, | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | |
GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS | |
NFC | Po | Po | |
Sensorët | Akselerometer, Dritë ambienti, Barometer, Kompas, Gjyroskop, Infrared, Afërsi |
|
|
Fingerprint | Touch ID | Touch ID | |
Bateria | 14 orë bisedë, 12 orë shfletim LTE | 21 orë bisedë, 13 orë shfletim LTE | |
Çmimi | 32GB $649/128GB $749/256GB $849 | 32GB $769/128GB $869/256GB $969 |
/Ky artikull u publikua së pari nga TechSot.al. Business Magazine Albania ka të drejta të plota të ripublikimit të këtij artikulli, në bazë të marrëveshjes mes palëve.
Që nga viti 2015 nxisim shpirtin sipërmarrës, inovacionin dhe rritjen personale duke ndikuar në zhvillimin e një mjedisi motivues dhe pozitiv tek lexuesit tanë. Kjo punë që e bëjmë me shumë dashuri nuk ka të paguar. Ne jemi platforma e vetme e cila promovon modelin pozitiv të sipërmarrjes së lirë. Përmes kësaj platforme mbështesim edukimin gjatë gjithë jetës si mjet për zhvillimin personal dhe profesional të brezave. Kontributi juaj do të na ndihmojë në vazhdimin e këtij misioni në gjithë trevat shqipfolëse.
Mund të kontribuoni KETU. Falemnderit.